Sabías que...

"En España hay 1.405.992 personas entre 6 y 64 años con algún tipo de discapacidad, lo que supone un 4,59% de la población de este grupo de edad"
Encuesta sobre Deficiencias, Discapacidades y Estados de Salud.
Está en: Accesibles.org > Todas las novedades
Todas las novedades
| Título | Fecha |
|---|---|
|
Mostrando: 10 elementos | Todos Página: 1, 2, 3, 4 ... 5 | Siguiente > |
|
| Jornadas de accesibilidad web para entidades locales | 24-11-2008 |
| La lengua como controlador de movimientos | 27-08-2008 |
| Planeta de accesibles.org | 30-07-2008 |
| La segunda edición de Tifloinnova, del 21 al 23 de noviembre de 2008 | 15-07-2008 |
| IBM lanza un software para mejorar la accesibilidad de Internet para usuarios ciegos | 11-07-2008 |
| UA Web organiza en México la segunda edición del Seminario Internacional de Usabilidad y Accesibilidad para la web | 08-07-2008 |
| La Comisión Europea lanza una consulta pública para mejorar la accesibilidad de las nuevas tecnologías | 03-07-2008 |
| Mála acogerá en septiembre el III Congreso Nacional de Accesibilidad Universal | 25-06-2008 |
| León acogió la conferencia europea de diseño para todos y accesibilidad electrónica | 23-06-2008 |
| Taller de accesibilidad web en el Congreso Nacional Internet en el Aula | 10-06-2008 |
Todas las novedades
- Archivo (47)
- Sobre accesibilidad (46)
- Sobre Accesibles.org (1)
Buscador
Suscripción
Participa
¿Tienes noticias interesantes sobre accesibilidad web?
Contacta con nosotros
- Accesibles.org es una idea de José R. Quevedo materializada por IT7.
- Encuéntranos en:
- Venegas 9 entresuelo,
- 35003
- - Las Palmas de Gran Canaria.
- España.
- (+34) 928 43 11 89
- - info (en) accesibles.org o usa nuestro formulario de contacto.
