Sabías que...

"La UE calcula que el 9 por ciento de la población española (3,5 millones de personas) padece algún tipo de discapacidad, bien sea física, psíquica o sensorial"
EUROSTAT, oficina europea de estadística.
Está en: Accesibles.org > Todas las novedades
Todas las novedades
| Título | Fecha |
|---|---|
|
Mostrando: 10 elementos | Todos < Anterior| Página: Página: 1 ... 2, 3, 4, 5 |
|
| Un videojuego permite que videntes e invidentes jueguen juntos | 06-08-2007 |
| El Gobierno aprobará en breve las condiciones de accesibilidad de los discapacitados a la sociedad de la información | 03-08-2007 |
| Un traductor instantáneo a braille | 13-07-2007 |
| Mil millones de euros en tecnologías digitales para ayudar a los europeos a envejecer mejor | 15-06-2007 |
| El programa HeadDev transforma los gestos de la cara en movimientos de un ratón virtual | 03-04-2007 |
| Windows Vista incorpora herramientas para mejorar la accesibilidad | 25-03-2007 |
| Una empresa austríaca desarrolla un dispositivo de reconocimiento cerebral para personas discapacitadas | 19-03-2007 |
Todas las novedades
- Archivo (47)
- Sobre accesibilidad (46)
- Sobre Accesibles.org (1)
Buscador
Suscripción
Participa
¿Tienes noticias interesantes sobre accesibilidad web?
Contacta con nosotros
- Accesibles.org es una idea de José R. Quevedo materializada por IT7.
- Encuéntranos en:
- Venegas 9 entresuelo,
- 35003
- - Las Palmas de Gran Canaria.
- España.
- (+34) 928 43 11 89
- - info (en) accesibles.org o usa nuestro formulario de contacto.
